设为首页 企业邮局 销售网络
 欢迎访问浙江中正阀门有限公司网站,主要产品有电站阀、闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、及非标阀门等几十个品种,敬请光顾!
 
    产品参数
    产品图片
    在线订单
 
 · 电站阀门系列
 
 
 · 通用阀门系列
 
 
 · 美标阀门系列
 
 

PJ5/9 41Y型截止阀

CL900
规格(NPS) in 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14
结构长度(mm) L 368 419 381 457 610 737 838 965 1029
L1 371 422 384 460 613 740 841 968 1039
L2 216 254 305 356 508 660 787 914 990
中心高度(mm) H 457 457 457 584 825 990 1186 1320 1524
手轮直径(mm) W 406 406 406 406 711 711 914 914 914
重量(kg)Weld 41 41 41 90 261 437 727 1030 1534
重量(kg)Flanged 68 68 68 124 346 600 929 1324 2009
CL1500
规格(NPS) in 2 21/2 3 4 6 8 10 12
结构长度(mm) L 368 419 470 546 705 832 991 1130
L1 371 422 473 549 711 842 1001 1146
L2 216 256 305 406 559 711 864 991
中心高度(mm) H 482 482 577 685 933 1193 1270 1447
手轮直径(mm) W 406 406 406 406 711 914 914 1066
重量(kg)Weld 47 47 79 151 367 626 1163 1835
重量(kg)Flanged 75 75 115 208 503 852 1533 2390
CL2500
规格(NPS) in 2 21/2 3 4 6 8 10 12
结构长度(mm) L 451 508 578 673 914 1022 1270 1422
L1 454 524 584 683 927 1038 1292 1444
L2 279 330 368 457 610 762 914 1041
中心高度(mm) H 495 495 603 685 971 1200 1416 1524
手轮直径(mm) W 406 406 406 406 711 914 1066 1066
重量(kg)Weld 74 74 114 140 459 767 1320 1905
重量(kg)Flanged 117 117 195 260 770 1238 2222 3310
 
2006-2007 版权所有-浙江中正阀门有限公司Copyright©ZHEJIANG ZhongZheng VALVE CO.,LTD.All Right Reserved.
电话:0577-67375908 67375255 传真:0577-67973776 Email:china@zjzz-valve.com 浙ICP备09028919号