设为首页 企业邮局 销售网络
 欢迎访问浙江中正阀门有限公司网站,主要产品有电站阀、闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、及非标阀门等几十个品种,敬请光顾!
 
    产品参数
    产品图片
    在线订单
 
 · 电站阀门系列
 
 
 · 通用阀门系列
 
 
 · 美标阀门系列
 
 

JB钢制法兰

结构简图
PN0.6MPa凹凸面整体铸钢管法兰尺寸(JB/T82.1-94)

公称通径

DN

尺寸(mm)
D D1 D2 b f Z-d
10 75 50 32 12 2 4-12
15 80 55 40 12 2 4-12
20 90 65 50 12 2 4-12
25 100 75 60 14 2 4-12
32 120 90 70 14 2 4-14
40 130 100 80 14 3 4-14
50 140 110 90 14 3 4-14
65 160 130 110 14 3 4-14
80 185 150 125 16 3 4-18
100 205 170 145 16 3 4-18
125 235 200 175 18 3 8-18
150 260 225 200 18 3 8-18
200 315 280 255 20 3 8-18
250 370 335 310 22 3 12-18
300 435 395 362 22 4 12-23
350 485 445 412 22 4 12-23
400 535 495 462 22 4 16-23
450 590 550 518 22 4 16-23
500 640 600 568 24 4 16-23
600 755 705 670 24 5 20-25
700 860 810 775 24 5 24-25
800 975 920 880 24 5 24-30
900 1075 1020 980 26 5 24-30
1000 1175 1120 1080 26 5 28-30
1200 1400 1340 1295 28 5 32-34
1400 1620 1560 1510 32 5 36-34
PN1.0MPa凹凸面整体铸钢管法兰尺寸(JB/T82.1-94)

公称通径

DN

尺寸(mm)
D D1 D2 b f Z-d
10 90 60 40 12 2 4-14
15 95 65 45 12 2 4-14
20 105 75 55 14 2 4-14
25 115 85 65 14 2 4-14
32 135 100 78 16 2 4-18
40 145 110 85 16 3 4-18
50 160 125 100 16 3 4-18
65 180 145 120 18 3 4-18
80 195 160 135 18 3 4-18
100 215 180 155 20 3 8-18
125 245 210 185 22 3 8-18
150 280 240 210 22 3 8-23
200 335 295 265 22 3 8-23
250 390 350 320 24 3 12-23
300 440 400 368 26 4 12-23
350 500 460 428 26 4 16-23
400 565 515 482 26 4 16-25
450 615 565 532 26 4 20-25
500 670 620 585 28 4 20-25
600 780 725 685 28 5 20-30
700 895 840 800 30 5 24-30
800 1010 950 905 32 5 24-34
900 1110 1050 1005 34 5 28-34
1000 1220 1160 1115 34 5 28-34
1200 1450 1380 1325 38 5 32-41
PN1.6MPa凹凸面整体铸钢管法兰尺寸(JB/T79.1-94)

公称通径

DN

尺寸(mm)
D D1 D2 b f Z-d
15 95 65 45 14 2 4-14
20 105 75 55 14 2 4-14
25 115 85 65 14 2 4-14
32 135 100 78 16 2 4-18
40 145 110 85 16 3 4-18
50 160 125 100 16 3 4-18
65 180 145 120 18 3 4-18
80 195 160 135 20 3 8-18
100 215 180 155 20 3 8-18
125 245 210 185 22 3 8-18
150 280 240 210 24 3 8-23
200 335 295 265 26 3 12-23
250 405 355 320 30 3 12-25
300 460 410 375 30 4 12-25
350 520 470 435 34 4 16-25
400 580 525 485 36 4 16-30
450 640 585 545 40 4 20-30
500 705 650 608 44 4 20-34
600 840 770 718 48 5 20-41
700 910 640 788 50 5 24-41
800 1020 950 898 52 5 24-41
900 1120 1050 998 54 5 28-41
1000 1255 1170 1110 56 5 28-48
1200 1485 1390 1325 58 5 32-54
1400 1685 1590 1525 60 5 36-54
1600 1930 1820 1750 68 5 40-58
PN2.5MPa凹凸面整体铸钢管法兰尺寸(JB/T79.1-94)

公称通径

DN

尺寸(mm)
D D1 D2 D0 b f Z-d
10 90 60 40 35 16 2 4-14
15 95 65 45 40 16 2 4-14
20 105 75 55 51 16 2 4-14
25 115 85 65 58 16 2 4-14
32 135 100 78 66 18 2 4-18
40 145 110 85 76 18 3 4-18
50 160 125 100 88 20 3 4-18
65 180 145 120 110 22 3 8-18
80 195 160 135 121 22 3 8-23
100 230 190 160 150 24 3 8-23
125 270 220 188 176 28 3 8-25
150 300 250 218 204 30 3 8-25
200 375 320 282 260 38 3 12-30
250 445 385 345 313 42 3 12-34
300 510 450 408 364 46 4 16-34
400 655 585 535 474 58 4 16-41
500 755 670 612 576 62 4 20-48
600 890 795 730 678 68 5 24-54
700 995 900 835 768 68 5 24-54
800 1135 1030 960 876 76 5 24-5
结构简图
PN4.0MPa凹凸面整体铸钢管法兰尺寸(JB/T9.2-94)

公称通径

DN

尺寸(mm)
D D1 D2 D0 b f f2 Z-d
10 90 60 40 35 16 2 4 4-14
15 95 65 45 40 16 2 4 4-14
20 105 75 55 51 16 2 4 4-14
25 115 85 65 58 16 2 4 4-14
32 135 100 78 66 18 2 4 4-18
40 145 110 85 76 18 3 4 4-18
50 160 125 100 88 20 3 4 4-18
65 180 145 120 110 22 3 4 8-18
80 195 160 135 121 22 3 4 8-23
100 230 190 160 150 24 3 4.5 8-23
125 270 220 188 176 28 3 4.5 8-25
150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-25
200 375 320 282 260 38 3 4.5 12-30
250 445 385 345 313 42 3 4.5 12-34
300 510 450 408 364 46 4 4.5 16-34
400 655 585 535 474 58 4 5 16-41
500 755 670 612 576 62 4 5 20-48
600 890 795 730 678 68 5 6 24-54
700 995 900 835 768 68 5 6 24-54
800 1135 1030 960 876 76 5 6 24-58
PN6.3MPa凹凸面整体铸钢管法兰尺寸(JB/T9.2-94)

公称通径

DN

尺寸(mm)
D D1 D2 D0 b f f2 Z-d
10 100 70 50 35 20 2 4 4-14
15 105 75 55 40 20 2 4 4-14
20 125 90 68 51 22 2 4 4-18
25 135 100 78 58 24 2 4 4-18
32 150 110 82 66 24 2 4 4-23
40 165 125 95 76 26 3 4 4-23
50 175 135 105 88 26 3 4 4-23
80 210 170 140 121 30 3 4 8-23
100 250 200 168 150 32 3 4.5 8-25
125 295 240 202 176 36 3 4.5 8-30
150 340 20 240 204 38 3 4.5 8-34
200 405 345 300 260 44 3 4.5 12-34
250 470 400 352 313 48 3 4.5 12-41
300 530 460 412 364 54 4 4.5 16-41
350 595 525 475 422 60 4 5 16-41
400 670 585 525 474 66 4 5 16-48
500 800 705 640 576 70 4 5 20-54
600 930 820 750 678 76 5 6 20-58
PN10.0、16.0MPa凹凸面整体铸钢管法兰尺寸(JB/T9.2-94)

公称通径

DN

尺寸(mm)
D D1 D2 D0 b f f2 Z-d
10 100 70 50 35 20 2 4 4-14
15 105 75 55 40 20 2 4 4-14
20 125 90 68 51 22 2 4 4-18
25 135 100 78 58 24 2 4 4-18
32 150 110 82 66 24 2 4 4-23
40 165 125 95 76 26 3 4 4-23
50 195 145 112 88 28 3 4 4-25
65 220 170 138 110 32 3 4 8-25
80 230 180 148 121 34 3 4 8-25
100 265 210 172 150 38 3 4.5 8-30
125 310 250 210 176 42 3 4.5 8-34
150 350 290 250 204 46 3 4.5 12-34
200 430 360 312 260 54 3 4.5 12-41
250 500 430 382 313 60 3 4.5 12-41
300 585 500 442 364 70 4 4.5 16-48
400 715 620 558 474 80 4 5 16-54
 
10 110 75 52 40 24 2 4 4-18
15 110 75 52 40 24 2 4 4-18
20 130 90 62 51 26 2 4 4-23
25 140 100 72 58 28 2 4 4-23
32 165 115 85 66 30 2 4 4-25
40 175 125 92 76 32 3 4 4-27
50 215 165 132 88 36 3 4 8-25
65 245 190 152 110 44 3 4 8-30
80 260 205 168 121 46 3 4 8-30
100 300 240 200 150 48 3 4.5 8-34
125 355 285 238 176 60 3 4.5 8-41
150 390 318 270 204 66 3 4.5 12-41
200 480 400 345 260 78 3 4.5 12-48
250 580 485 425 313 88 3 4.5 12-54
300 665 470 410 364 100 4 4.5 16-54
 
2006-2007 版权所有-浙江中正阀门有限公司Copyright©ZHEJIANG ZhongZheng VALVE CO.,LTD.All Right Reserved.
电话:0577-67375908 67375255 传真:0577-67973776 Email:china@zjzz-valve.com 浙ICP备09028919号