设为首页 企业邮局 销售网络
 欢迎访问浙江中正阀门有限公司网站,主要产品有电站阀、闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、及非标阀门等几十个品种,敬请光顾!
 
    产品参数
    产品图片
 
 · 电站阀门系列
 
 
 · 通用阀门系列
 
 
 · 美标阀门系列
 
 

固定球阀

一、结构简图
二、主要外形尺寸和连接尺寸
公称通径 1.0MPa(GB9113-2000RF法兰) 公称通径 4.0MPa(GB9113-2000FM法兰)
DN L D D1 D2 b f n-d H DN L D D1 D2 D3 f1 b f n-d H
50 178 165 125 99 20 2 4-18 107 50 292 180 135 105 88 4 26 3 4-23 130
65 190 185 145 118 20 2 4-18 125 65 330 205 160 130 110 4 28 3 8-23 180
80 203 200 160 132 20 2 8-18 152 80 356 215 170 140 121 4 30 3 8-23 230
100 229 220 180 156 22 2 8-18 178 100 406 250 200 168 150 4.5 32 3 8-26 285
125 356 250 210 184 22 2 8-18 300 125 508 295 240 202 176 4.5 36 3 8-30 340
150 394 285 340 211 24 2 8-22 330 150 495 345 280 240 204 4.5 38 3 8-34 435
200 457 340 295 266 24 2 12-22 398 200 597 405 345 300 260 4.5 44 3 12-36 530
250 533 405 355 319 26 2 12-26 495 250 673 470 400 352 313 4.5 48 3 12-36 615
300 610 445 400 370 26 2 12-22 580 300 648 515 450 409 364 3.5 12 1.5 16-33 580
350 686 505 460 429 26 2 16-22 625 350 762 580 510 465 422 4 46 5 16-36 625
400 762 565 515 480 26 2 16-26 670 400 838 660 585 535 474 4 50 5 16-39 670
450 864 615 565 530 28 2 20-26 698 450 914 685 610 560 524 4 57 5 20-39 698
500 914 670 620 582 28 2 20-26 840 500 991 755 670 615 576 4 57 5 20-42 840
600 1067 780 725 682 34 2 20-30 1050 600 1143 890 795 735 676 4 72 5 20-48 1050
700 1245 895 840 794 34 5 24-30 1100                      
公称通径 1.6MPa(GB9113-2000RF法兰) 公称通径 6.3MPa(GB9113-2000FM法兰)
DN L D D1 D2 b f n-d H DN L D D1 D2 D3 f1 b f n-d H
50 178 165 125 99 20 2 4-18 107 50 292 180 135 105 88 4 26 3 4-23 130
65 190 185 145 118 20 2 4-18 125 65 330 205 160 130 110 4 28 3 8-23 180
80 203 200 160 132 20 2 8-18 152 80 356 215 170 140 121 4 30 3 8-23 230
100 229 220 180 156 22 2 8-18 178 100 406 250 200 168 150 4.5 32 3 8-26 285
125 356 250 210 184 22 2 8-18 300 125 508 295 240 202 176 4.5 36 3 8-30 340
150 394 285 240 211 24 2 8-22 330 150 495 345 280 240 204 4.5 38 3 8-34 435
200 457 340 295 266 24 2 12-22 398 200 597 405 345 300 260 4.5 44 3 12-36 530
250 533 405 355 319 26 2 12-26 495 250 673 470 400 352 313 4.5 48 3 12-36 615
300 610 460 410 370 28 2 12-26 580 300 762 530 460 412 364 4.5 54 4 12-36 680
350 686 520 470 429 30 2 16-26 625 350 826 600 525 475 422 5 60 4 16-41 720
400 762 580 525 480 32 2 16-30 670 400 902 670 585 525 474 5 66 4 16-42 840
450 864 640 585 548 34 2 20-30 698 450 - - - - - - - - - -
500 914 715 650 609 36 2 20-33 840 500 1054 800 705 640 576 5 70 4 20-48 925
600 1067 840 770 720 38 2 20-36 1050 600 1232 930 820 750 676 6 76 5 20-58 980
700 1245 910 840 794 40 5 24-36 1100                      
 
公称通径 1.6MPa(GB9113-2000RF法兰) 公称通径 6.3MPa(GB9113-2000FM法兰)
DN L D D1 D2 b f n-d H DN L D D1 D2 D3 f1 b f n-d H
50 216 165 125 99 20 2 4-18 107 50 292 195 145 112 88 4 28 3 4-26 130
65 241 185 145 118 22 2 8-18 125 65 330 220 170 138 110 4 32 3 8-26 180
80 283 200 160 132 24 2 8-18 152 80 356 230 180 148 121 4 34 3 8-26 230
100 305 235 190 156 24 2 8-22 178 100 432 265 210 172 150 4.5 38 3 8-30 285
125 381 270 220 184 26 2 8-26 300 125 508 315 250 210 176 4.5 42 3 8-34 340
150 403 300 250 211 28 2 8-26 330 150 559 355 290 250 204 4.5 46 3 12-34 435
200 502 360 310 274 30 2 12-26 398 200 660 430 360 312 260 4.5 54 3 12-36 530
250 568 425 370 330 32 2 12-30 495 250 787 505 430 382 313 4.5 60 3 12-41 615
300 648 485 430 389 34 2 16-30 580 300 838 585 500 442 364 4.5 70 4 16-42 680
350 762 555 490 448 38 2 16-33 625 350 889 655 560 498 422 5 76 4 16-48 720
400 838 620 550 503 40 2 16-36 670 400 991 715 620 558 474 5 80 4 16-48 840
450 914 670 600 548 46 2 20-36 698                      
500 991 730 660 609 48 2 20-36 840                      
600 1143 845 770 720 58 2 20-39 1050                      
 
2006-2007 版权所有-浙江中正阀门有限公司Copyright©ZHEJIANG ZhongZheng VALVE CO.,LTD.All Right Reserved.
电话:0577-67375908 67375255 传真:0577-67973776 Email:china@zjzz-valve.com 浙ICP备09028919号