设为首页 企业邮局 销售网络
 欢迎访问浙江中正阀门有限公司网站,主要产品有电站阀、闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、及非标阀门等几十个品种,敬请光顾!
 
    产品参数
    产品图片
    在线订单
 
 · 电站阀门系列
 
 
 · 通用阀门系列
 
 
 · 美标阀门系列
 
 

低温闸阀、低温电动闸阀

一、结构简图
二、性能规范
阀体材料 工作温度(℃) 适用介质
LCB、LF1 ≥-46 氨、液氨、丙烷
LC3、LF3 ≥-101 乙烯、二氧化碳
CF8、F304 ≥-196 甲烷、液化天然气
 
三、产品规格和外形尺寸
型号

公称压力

(MPa)

尺寸(mm)
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400
DZ40Y-16C1/C3/P 1.6 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 525 570 647 779 866 1208 1422 1652 1842 2075
D0 240 280 280 320 320 400 450 560 640 720
DZ40Y-25C1/C3/P 2.5 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 550 590 680 810 1015 1240 1452 1680 1872 2105
D0 240 280 280 320 360 400 450 560 640 720
DZ40Y-40C1/C3/P 4.0 L 250 280 310 350 450 550 650 750 850 950
H 570 610 700 830 1050 1252 1470 1700 1890 2125
D0 280 280 320 360 400 450 560 640 720 720
DZ940Y-16C1/C3/P 1.6 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 620 710 780 894 1052 1250 1445 1690 1900 2110
D0 478 560 706 706 736 785 938 953 1022 1062
DZ940Y-25/C1/C3/P 2.5 L 250 265 280 300 350 400 450 500 550 600
H 650 740 820 960 1080 1350 1470 1720 1930 2140
D0 478 560 706 706 736 785 938 953 1022 1062
DZ940Y-40C1/C3/P 4.0 L 250 280 310 350 450 550 650 750 850 950
H 718 756 828 963 1092 1400 1560 1759 1940 2185
D0 478 560 706 706 736 938 1022 1062 1062 1367
 
2006-2007 版权所有-浙江中正阀门有限公司Copyright©ZHEJIANG ZhongZheng VALVE CO.,LTD.All Right Reserved.
电话:0577-67375908 67375255 传真:0577-67973776 Email:china@zjzz-valve.com 浙ICP备09028919号